ОДО "ТКС-групп"
Для оформления бланка уплаты утилизационного сбора требуется специальное программное обеспечение, цифровая подпись и договор на передачу данных в таможенную систему. Сделать это могут только официальные таможенные представители, например, ОДО "ТКС-групп".
лучше оформить
Консультации бесплатно
_______
По всем возможным вопросам, связанным с оформлением утиль сбора и не только, вы можете проконсультироваться у наших специалистов бесплатно.
Дистанционное обслуживание
_______
Для оформления бланка уплаты утилизационного сбора необходимо предоставить определенные документы. От вас требуется только прислать сканы на почту.
Оформление "под ключ"
_______
Наши специалисты составляют бланк уплаты утилизационного сбора и сами оформляют его в таможенных органах без вашего участия.
В некоторых случаях может потребоваться справка от официального дилера для подтверждения типа транспортного средства, полной массы или момента выпуска.
Реквизиты для оплаты утиль сбора
Оплата через банковский перевод:
> УНП БЕНЕФИЦИАРА: 100420574
> Р/С: BY12NBRB36009200000080000000
> БИК БАНКА: NBRBBY2X
Юридические лица через ЕРИП:
Система «Расчет» -> Таможенные платежи(услуги) ->Утилизационный сбор -> Юридические лица и ИП -> 02013 Утилизационный сбор при ввозе (код 420191) ;
Физические лица через ЕРИП:
Система «Расчет» -> Таможенные платежи(услуги) ->Утилизационный сбор -> Лица с паспортом РБ, видом на жительство -> 02013 Утилизационный сбор при ввозе (код 420411);
Важно! Оплата производится от имени владельца транспортного средства.
Ставки утилизационного сбора в Беларуси на автомобили в 2021 году
(Постановление Совета министров РБ от 16 ноября 2020 г. № 647)
Светлана,
магазин "Дом посуды"
domposudy.by
"Всегда можно позвонить и получить толковую и исчерпывающую консультацию. Молодцы, с вами приятно работать!"
Аркадий,
ООО "Аквакомплект"
aquakom.by
"Не раз помогли нашей компании выйти из сложной и непонятной ситуации. Что сказать, профессионалы с большой буквы!"
Леонид,
ООО "Идея терм"
idea-therm.by
"Много лет назад попал в ТКС-групп в качестве случайного клиента. С тех пор продолжаем наше взаимовыгодно сотрудничество".
Для уточнения стоимости или получения консультации
свяжитесь с нами
Связаться
Вы привезли автомобиль в Беларусь и для постановки на учет в ГАИ у вас требуют подтверждение уплаты утилизационного сбора? К сожалению, не достаточно просто перечислить деньги в бюджет и придти в ГАИ с платежным поручением. Необходимо оформить в таможенных органах документ уплаты утилизационного сбора.
ОДО "ТКС-групп" осуществляет услугу по оформлению утилизационного сбора только "под ключ". Это значит , что мы не только набираем декларацию, но и оформляем ее в таможенных органах без вашего участия.
В настоящее время в нашей компании проходит бессрочная акция "-30%". Теперь стоимость услуги по оформлению утилизационного сбора составляет 49,6 руб (с НДС).
Акция "-30%"
оформление утилизационного
сбора в ОДО "ТКС-групп"
71 руб
49,6 руб
Связаться
<*>Категории транспортных средств соответствуют классификации, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».
Виды и категории транспортных средств <*> | Ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло (рублей) | ||
не более 3 лет | от 3 до 7 лет | более 7 лет | |
1. Транспортные средства категории Ml, в том числе повышенной проходимости категории M1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой и транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 816,7 |
1.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой, за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | |||
- не более 1000 куб. см | 1 652,2 |
5 771,7 | 8 657,6 |
- свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 6 115,2 | 8 995,1 | 13 492,7 |
- свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 9 652,7 | 17 554,7 | 26 332,1 |
- свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 8 898,6 | 31 036,5 | 46 554,8 |
- свыше 3500 куб. см | 15 253,7 |
38 125,9 | 57 188,9 |
1.3. ввозимые (ввезенные) физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 | 1 225,1 |
1.4. ввозимые (ввезенные) с территорий государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от рабочего объема двигателя | 544,5 | 816,7 | 1 225,1 |
2. Транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий полной массой: | |||
- не более 2,5 тонны | 4 083,7 | 7 187,4 | 10 781,1 |
- свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 6 534,0 |
10 209,4 | 15 314,1 |
- свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 8 167,5 | 13 068,0 | 19 602,0 |
- свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 8 984,2 | 37 243,8 | 55 865,7 |
- свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 10 944,4 | 56 437,5 | 84 656,3 |
- свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 12 006,3 | 82 165,0 | 123 247,5 |
- свыше 20 тонн, но не более 30 тонн | 12 600,0 | 86 300,0 | 129 450,0 |
- свыше 30 тонн, но не более 50 тонн | 23 685,7 | 96 376,5 | 144 564,8 |
3. Транспортные средства категорий M2, M3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | |||
3.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 4 900,5 | 8 167,5 | 8 167,5 |
3.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой: | |||
- не более 2500 куб. см | 4 900,5 | 8 167,5 | 12 251,3 |
- свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 9 801,0 | 24 502,5 | 36 753,8 |
- свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 13 068,0 | 35 937,0 | 53 905,5 |
- свыше 10 000 куб. см | 16 335,0 | 42 471,0 | 63 706,5 |
4. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | |||
- свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 111 078,0 | 253 029,1 | 379 543,7 |
- свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 204 187,5 | 261 360,0 | 392 040,0 |
- свыше 350 тонн | 302 197,5 | 326 700,0 | 490 050,0 |
5. Прицепы (полуприцепы) категории O4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: | |||
5.1. прицепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38 640,0 | 57 960,0 |
5.2. полуприцепы полной массой свыше 10 тонн | - | 38 640,0 | 57 960,0 |
© 2015-2018 Statistica.by Все права защищены.
Таможенный представитель ОДО "ТКС-групп", УНП 190780513, номер в реестре ГТК ТА-0600/0000275
Почему утиль сбор лучше оформить в ОДО "ТКС-групп"